D11050131鄭智元EXCEL股票圖SPY平均線

日期	成交量	開	高	低	收
2023/1/3	74850700	384.369995	386.429993	377.829987	380.820007
2023/1/4	85934100	383.179993	385.880005	380	383.76001
2023/1/5	76970500	381.720001	381.839996	378.76001	379.380005
2023/1/6	104189600	382.609985	389.25	379.410004	388.079987
2023/1/9	73978100	390.369995	393.700012	387.670013	387.859985
2023/1/10	65358100	387.25	390.649994	386.269989	390.579987
2023/1/11	68881100	392.230011	395.600006	391.380005	395.519989
2023/1/12	90157700	396.670013	398.48999	392.420013	396.959991
2023/1/13	63903900	393.619995	399.100006	393.339996	398.5
2023/1/17	62677300	398.480011	400.230011	397.059998	397.769989
2023/1/18	99632300	399.01001	400.119995	391.279999	391.48999
2023/1/19	86958900	389.359985	391.079987	387.26001	388.640015
2023/1/20	91806400	390.100006	396.040009	388.380005	395.880005
2023/1/23	84178800	396.720001	402.649994	395.720001	400.630005
2023/1/24	59524900	398.880005	401.149994	397.640015	400.200012
2023/1/25	84800300	395.950012	400.700012	393.559998	400.350006
2023/1/26	72287400	403.130005	404.920013	400.029999	404.75
2023/1/27	68346200	403.660004	408.160004	403.440002	405.679993
2023/1/30	74202000	402.799988	405.130005	400.279999	400.589996
2023/1/31	86811800	401.130005	406.529999	400.769989	406.480011
2023/2/1	101459200	405.209991	413.670013	402.350006	410.799988
2023/2/2	101654500	414.859985	418.309998	412.880005	416.779999
2023/2/3	94736800	411.589996	416.970001	411.089996	412.350006
2023/2/6	60295300	409.790009	411.290009	408.100006	409.829987
2023/2/7	90990700	408.869995	416.48999	407.570007	415.190002
2023/2/8	76227500	413.130005	414.529999	409.929993	410.649994
2023/2/9	78694900	414.410004	414.570007	405.809998	407.089996
2023/2/10	70769700	405.859985	408.440002	405.01001	408.040009
2023/2/13	64913500	408.720001	412.970001	408.23999	412.829987
2023/2/14	88389300	411.23999	415.049988	408.51001	412.640015
2023/2/15	61555700	410.350006	414.059998	409.470001	413.980011
2023/2/16	76431500	408.790009	412.910004	408.140015	408.279999
2023/2/17	89257800	406.059998	407.51001	404.049988	407.26001
2023/2/21	82655900	403.059998	404.160004	398.820007	399.089996
2023/2/22	83742300	399.519989	401.130005	397.019989	398.540009
2023/2/23	96242400	401.559998	402.200012	396.25	400.660004
2023/2/24	108194400	395.420013	397.25	393.640015	396.380005
2023/2/27	80444700	399.869995	401.290009	396.75	397.730011
2023/2/28	96438600	397.230011	399.279999	396.149994	396.26001
2023/3/1	99706800	395.410004	396.690002	393.380005	394.73999
2023/3/2	85127800	392.679993	398.690002	392.329987	397.809998
2023/3/3	90120000	399.709991	404.450012	399.029999	404.190002
2023/3/6	72795900	405.049988	407.450012	404.01001	404.470001
2023/3/7	108310600	404.420013	404.670013	397.630005	398.269989
2023/3/8	74746600	398.390015	399.709991	396.589996	398.920013
2023/3/9	111945300	399.73999	401.480011	390.529999	391.559998
2023/3/10	189253000	390.98999	393.160004	384.320007	385.910004
2023/3/13	157790000	381.809998	390.390015	380.649994	385.359985
2023/3/14	149752400	390.5	393.450012	387.049988	391.730011
2023/3/15	172996900	385.890015	389.48999	383.709991	389.279999
2023/3/16	143254200	386.820007	396.470001	386.290009	396.109985
2023/3/17	140553400	393.220001	394.399994	388.549988	389.98999
2023/3/20	93055800	390.799988	394.170013	390.070007	393.73999
2023/3/21	91524200	397.23999	399.410004	395.579987	398.910004
2023/3/22	111746600	398.730011	402.48999	392.070007	392.109985
2023/3/23	119351300	395.089996	399.290009	390.350006	393.170013
2023/3/24	107682400	391.839996	395.839996	389.399994	395.75
2023/3/27	74010400	398.119995	398.920013	395.559998	396.48999
2023/3/28	62871700	395.769989	396.48999	393.690002	395.600006
2023/3/29	77497900	399.929993	401.600006	398.679993	401.350006
2023/3/30	69840000	404.089996	404.350006	401.76001	403.700012
2023/3/31	112062600	404.660004	409.700012	404.549988	409.390015
2023/4/3	67391100	408.850006	411.369995	408.440002	410.950012
2023/4/4	66601500	411.619995	411.920013	407.23999	408.670013
2023/4/5	65200200	407.910004	408.700012	405.880005	407.600006
2023/4/6	63743300	406.769989	409.480011	405.679993	409.190002
2023/4/10	63681000	406.609985	409.690002	405.970001	409.609985
2023/4/11	59297900	410.26001	411.179993	408.920013	409.720001
2023/4/12	86420400	411.869995	412.170013	407.440002	408.049988
2023/4/13	85814800	409.179993	413.839996	407.98999	413.470001
2023/4/14	78161500	412.809998	415.089996	410.059998	412.459991
2023/4/17	66436400	412.369995	413.959991	411.089996	413.940002
2023/4/18	63560000	415.579987	415.720001	412.779999	414.209991
2023/4/19	55227300	412.220001	415.079987	412.160004	414.140015
2023/4/20	75840400	411.209991	413.700012	410.269989	411.880005
2023/4/21	73457400	412.190002	412.679993	410.170013	412.200012
2023/4/24	64332100	411.98999	413.070007	410.600006	412.630005
2023/4/25	97766700	410.579987	411.160004	406.019989	406.079987
2023/4/26	80447000	406.720001	407.839996	403.779999	404.359985
2023/4/27	92968400	407	412.690002	406.73999	412.410004
2023/4/28	89335600	411.48999	415.940002	411.429993	415.929993
2023/5/1	62122300	415.470001	417.619995	415.269989	415.51001
2023/5/2	103998500	414.769989	414.820007	407.820007	410.839996
2023/5/3	91531800	411.359985	413.869995	407.769989	408.019989
2023/5/4	94901900	406.929993	407.269989	403.73999	405.130005
2023/5/5	87844000	408.910004	413.720001	408.640015	412.630005
2023/5/8	50046800	412.970001	413.23999	411.279999	412.73999
2023/5/9	49220100	411.130005	412.089996	410.690002	410.929993
2023/5/10	96142900	413.880005	414.540009	408.869995	412.850006
2023/5/11	70157100	411.950012	412.429993	409.970001	412.130005
2023/5/12	70439400	413.420013	413.640015	409.070007	411.589996
2023/5/15	54289400	412.220001	413.429993	410.230011	413.01001
2023/5/16	57705500	411.859985	412.820007	410.23999	410.25
2023/5/17	87287000	412.350006	415.859985	410.640015	415.230011
2023/5/18	97177200	414.899994	419.670013	414.670013	419.230011
2023/5/19	103679700	420.170013	420.720001	417.350006	418.619995
2023/5/22	60745400	418.640015	420.390015	417.350006	418.790009
2023/5/23	86383500	417.079987	418.720001	413.679993	414.089996
2023/5/24	89213700	412.420013	412.820007	409.880005	411.089996
2023/5/25	90961600	414.73999	416.160004	412.410004	414.649994
2023/5/26	93830000	415.329987	420.769989	415.25	420.019989
2023/5/30	72216000	422.029999	422.579987	418.73999	420.179993
2023/5/31	110811800	418.279999	419.220001	416.220001	417.850006
2023/6/1	88865000	418.089996	422.920013	416.790009	421.820007
2023/6/2	91366700	424.5	428.73999	423.950012	427.920013
2023/6/5	65460200	428.279999	429.619995	426.369995	427.100006
2023/6/6	64022200	426.670013	428.579987	425.98999	428.029999
2023/6/7	85373300	428.440002	429.619995	426.109985	426.549988
2023/6/8	61952800	426.619995	429.600006	425.820007	429.130005
2023/6/9	85742800	429.959991	431.98999	428.869995	429.899994
2023/6/12	76104300	430.920013	433.880005	430.170013	433.799988
2023/6/13	95899700	435.320007	437.329987	434.630005	436.660004
2023/6/14	100612100	437.01001	439.059998	433.589996	437.179993
2023/6/15	110303100	436.329987	443.899994	436.230011	442.600006
2023/6/16	114121300	443.019989	443.609985	438.970001	439.459991
2023/6/20	76160400	437.450012	438.369995	435.029999	437.179993
2023/6/21	76982300	436.160004	436.98999	434.329987	434.940002
2023/6/22	70637200	433.950012	436.619995	433.600006	436.51001
2023/6/23	92074500	432.929993	435.059998	432.470001	433.209991
2023/6/26	72823600	432.619995	434.609985	431.190002	431.440002
2023/6/27	72813700	432.350006	436.809998	431.880005	436.170013
2023/6/28	75636000	435.049988	437.440002	434.410004	436.390015
2023/6/29	67882300	435.959991	438.279999	435.540009	438.109985
2023/6/30	104921500	441.440002	444.299988	441.109985	443.279999
2023/7/3	32793400	442.920013	444.079987	442.630005	443.790009
2023/7/5	58418400	441.910004	443.890015	441.899994	443.130005
2023/7/6	80658300	439.420013	440.100006	437.059998	439.660004
2023/7/7	86076100	438.630005	442.640015	438.299988	438.549988
2023/7/10	62443500	438.179993	439.839996	437.589996	439.660004
2023/7/11	64463800	440.450012	442.970001	439.440002	442.459991
2023/7/12	91924500	446.390015	447.480011	444.910004	446.019989
2023/7/13	72425200	447.899994	450.380005	447.450012	449.559998
2023/7/14	69761800	450.480011	451.359985	448.48999	449.279999
2023/7/17	52680200	449.130005	451.929993	449.079987	450.839996
2023/7/18	80744400	450.5	454.859985	450.049988	454.190002
2023/7/19	65891700	455.01001	456.429993	454.109985	455.200012
2023/7/20	70591600	454.170013	455.100006	451.440002	452.179993
2023/7/21	71245400	453.959991	454.170013	452.170013	452.179993
2023/7/24	54023400	453.369995	455.040009	452.299988	454.200012
2023/7/25	55191200	453.920013	456.73999	453.869995	455.440002
2023/7/26	71052900	454.470001	456.98999	453.380005	455.51001
2023/7/27	92194400	459.019989	459.440002	451.549988	452.48999
2023/7/28	80011800	455.880005	457.779999	452.48999	456.920013
2023/7/31	62040400	457.410004	458.160004	456.049988	457.790009
2023/8/1	55291500	456.269989	457.25	455.48999	456.480011
2023/8/2	93933400	453.25	453.519989	449.350006	450.130005
2023/8/3	64276100	448.040009	450.790009	447.369995	448.839996
2023/8/4	100052300	450.720001	452.899994	446.269989	446.809998
2023/8/7	58357500	448.709991	450.869995	447.98999	450.709991
2023/8/8	71361300	448.079987	450.700012	445.269989	448.75
2023/8/9	78789600	449.029999	449.200012	444.959991	445.75
2023/8/10	93005500	448.190002	451.700012	444.700012	445.910004
2023/8/11	68664600	443.970001	446.700012	443.350006	445.649994
2023/8/14	47867400	444.700012	448.109985	444.380005	448.109985
2023/8/15	75707500	446.269989	446.640015	442.299988	442.890015
2023/8/16	80107200	442.459991	444.179993	439.529999	439.640015
2023/8/17	95711300	441.160004	441.429993	435.75	436.290009
2023/8/18	98758400	433.369995	437.570007	433.01001	436.5
2023/8/21	68719000	437.549988	440.109985	435.320007	439.339996
2023/8/22	65062900	441.179993	441.179993	437.570007	438.149994
2023/8/23	68441000	439.25	443.670013	439.100006	443.029999
2023/8/24	88517300	444.690002	445.220001	436.859985	436.890015
2023/8/25	102325100	438.679993	441.299988	435	439.970001
2023/8/28	61595400	442.23999	443.399994	439.970001	442.76001
2023/8/29	83081900	442.649994	449.450012	442.459991	449.160004
2023/8/30	69053900	449.51001	451.670013	448.779999	451.01001
2023/8/31	66084600	451.649994	452.829987	450.160004	450.350006
2023/9/1	58875700	453.170013	453.670013	449.679993	451.190002
2023/9/5	55166200	450.730011	451.059998	449.170013	449.23999
2023/9/6	70758500	448.399994	448.51001	443.809998	446.220001
2023/9/7	70355400	443.109985	445.549988	442.75	444.850006
2023/9/8	61659700	444.899994	447.109985	444.529999	445.519989
2023/9/11	60180100	448.23999	448.769989	446.470001	448.450012
2023/9/12	67565400	446.950012	448.529999	445.390015	445.98999
2023/9/13	60199300	446.220001	447.709991	445.079987	446.51001
2023/9/14	83430800	449.070007	451.079987	447.720001	450.359985
2023/9/15	111761400	447.140015	447.480011	442.920013	443.369995
2023/9/18	55752200	443.049988	444.970001	442.559998	443.630005
2023/9/19	66514600	442.679993	443.290009	439.940002	442.709991
2023/9/20	82562600	444.01001	444.440002	438.429993	438.640015
2023/9/21	103976100	435.700012	435.970001	431.230011	431.390015
2023/9/22	100829700	432.450012	434.100006	429.98999	430.420013
2023/9/25	70874500	429.170013	432.269989	428.720001	432.230011
2023/9/26	96168400	429.089996	429.820007	425.019989	425.880005
2023/9/27	104705800	427.089996	427.670013	422.290009	426.049988
2023/9/28	92258300	425.480011	430.25	424.869995	428.519989
2023/9/29	115078500	431.670013	431.850006	425.910004	427.480011
2023/10/2	83798600	426.619995	428.600006	424.459991	427.309998
2023/10/3	103760600	425.059998	427.369995	420.179993	421.589996
2023/10/4	87453000	422.070007	425.429993	420.559998	424.660004
2023/10/5	70142700	424.359985	425.369995	421.170013	424.5
2023/10/6	113202700	421.970001	431.130005	420.600006	429.540009
2023/10/9	80374400	427.579987	432.880005	427.01001	432.290009
2023/10/10	78607300	432.940002	437.220001	432.529999	434.540009
2023/10/11	62451700	435.640015	436.579987	433.179993	436.320007
2023/10/12	81154200	436.950012	437.339996	431.230011	433.660004
2023/10/13	95143100	435.209991	436.450012	429.880005	431.5
2023/10/16	75433200	433.820007	437.140015	433.570007	436.040009
2023/10/17	75324700	432.809998	438.140015	432.450012	436.019989
2023/10/18	93559800	434.190002	435.179993	429.089996	430.209991
2023/10/19	121323000	430.950012	432.820007	425.730011	426.429993
2023/10/20	123845800	425.980011	426.540009	421.079987	421.190002
2023/10/23	92035100	419.609985	424.450012	417.799988	420.459991
2023/10/24	78564200	422.649994	424.820007	420.73999	423.630005
2023/10/25	94223200	421.890015	421.920013	417.019989	417.549988
2023/10/26	115156800	416.450012	417.329987	411.600006	412.549988
2023/10/27	107367700	414.190002	414.600006	409.209991	410.679993
2023/10/30	86562700	413.559998	416.679993	412.220001	415.589996
2023/10/31	79665200	416.179993	418.529999	414.209991	418.200012
2023/11/1	98068100	419.200012	423.5	418.649994	422.660004
2023/11/2	94938900	426.579987	430.920013	426.559998	430.76001
2023/11/3	100110800	433.140015	436.290009	433.01001	434.690002
2023/11/6	67831700	435.470001	436.149994	433.679993	435.690002
2023/11/7	64256100	435.690002	437.589996	434.51001	436.929993
2023/11/8	61746000	437.549988	438.089996	434.869995	437.25
2023/11/9	83174400	438.429993	438.470001	433.399994	433.839996
2023/11/10	89462200	435.980011	440.929993	433.829987	440.609985
2023/11/13	52236100	439.230011	441.329987	438.420013	440.190002
2023/11/14	97176900	446.320007	450.059998	446.089996	448.730011
2023/11/15	77327600	450.109985	451.380005	448.799988	449.679993
2023/11/16	66665800	449.220001	450.559998	448.119995	450.230011
2023/11/17	83133200	450.23999	451.420013	449.290009	450.790009
2023/11/20	69936200	450.529999	455.130005	450.519989	454.26001
2023/11/21	49244600	453.179993	454.130005	451.959991	453.269989
2023/11/22	59394900	454.980011	456.380005	453.890015	455.019989
2023/11/24	29737400	455.070007	455.5	454.730011	455.299988
2023/11/27	50506000	454.649994	455.48999	454.079987	454.480011
2023/11/28	62115000	454.079987	456.269989	453.5	454.929993
2023/11/29	63146000	457.149994	458.320007	454.200012	454.609985
2023/11/30	79752700	455.480011	456.76001	453.339996	456.399994
2023/12/1	89097900	455.769989	459.649994	455.160004	459.100006
2023/12/4	72430900	455.600006	459.119995	454.339996	456.690002
2023/12/5	69793500	455.26001	457.589996	454.869995	456.600006
2023/12/6	69124700	458.809998	458.839996	454.309998	454.76001
2023/12/7	66995400	456.910004	458.899994	456.290009	458.230011
2023/12/8	83080900	457.459991	460.75	457.209991	460.200012
2023/12/11	65002200	459.690002	462.170013	459.470001	461.98999
2023/12/12	68327600	461.630005	464.200012	460.600006	464.100006
2023/12/13	93278000	464.48999	470.76001	464.119995	470.5
2023/12/14	119026000	472.5	473.730011	469.25	472.01001
2023/12/15	141319300	469.48999	470.700012	467.429993	469.329987
2023/12/18	70375300	470.980011	472.980011	469.890015	471.970001
2023/12/19	55761800	472.529999	474.920013	472.450012	474.839996
2023/12/20	102921000	473.959991	475.899994	467.820007	468.26001
2023/12/21	86667500	471.329987	472.980011	468.839996	472.700012
2023/12/22	67126600	473.859985	475.380005	471.700012	473.649994
2023/12/26	55387000	474.070007	476.579987	473.98999	475.649994
2023/12/27	68000300	475.440002	476.660004	474.890015	476.51001
2023/12/28	77158100	476.880005	477.549988	476.26001	476.690002
2023/12/29	122234100	476.48999	477.029999	473.299988	475.309998
2024/1/2	123623700	472.160004	473.670013	470.48999	472.649994
2024/1/3	103585900	470.429993	471.190002	468.170013	468.790009
2024/1/4	84232200	468.299988	470.959991	467.049988	467.279999
2024/1/5	86060800	467.48999	470.440002	466.429993	467.920013
2024/1/8	74879100	468.429993	474.75	468.299988	474.600006
2024/1/9	65931400	471.869995	474.929993	471.350006	473.880005
2024/1/10	67310600	474.160004	477.450012	473.869995	476.559998
2024/1/11	77940700	477.589996	478.119995	472.26001	476.350006
2024/1/12	57944000	477.839996	478.600006	475.230011	476.679993
2024/1/16	85014900	475.26001	476.609985	473.059998	474.929993
2024/1/17	68843900	471.820007	472.790009	469.869995	472.290009
2024/1/18	91856200	474.01001	477.059998	472.420013	476.48999
2024/1/19	110733300	477.649994	482.720001	476.540009	482.429993
2024/1/22	75844900	484.01001	485.220001	482.779999	483.450012
2024/1/23	49945300	484.01001	485.109985	482.890015	484.859985
2024/1/24	81765000	487.809998	488.769989	484.880005	485.390015
2024/1/25	72525000	487.579987	488.309998	485.390015	488.029999
2024/1/26	76641600	487.589996	489.119995	486.540009	487.410004
2024/1/29	61322800	487.730011	491.420013	487.170013	491.269989
2024/1/30	58618400	490.559998	491.619995	490.109985	490.890015
2024/1/31	126011100	488.619995	489.079987	482.859985	482.880005
2024/2/1	91891600	484.630005	489.230011	483.799988	489.200012
2024/2/2	99147700	489.649994	496.049988	489.299988	494.350006
2024/2/5	75757100	493.700012	494.380005	490.230011	492.549988
2024/2/6	55918600	493.519989	494.320007	492.049988	493.980011
2024/2/7	70556500	496.290009	498.529999	495.359985	498.100006
2024/2/8	52343600	498.100006	498.709991	497.26001	498.320007
2024/2/9	63979400	498.839996	501.649994	498.48999	501.200012
2024/2/12	56502300	501.170013	503.5	500.23999	500.980011
2024/2/13	113099200	494.529999	497.089996	490.720001	494.079987
2024/2/14	68387800	496.790009	499.070007	494.399994	498.570007
2024/2/15	61683000	499.290009	502.200012	498.799988	502.01001
2024/2/16	75461200	501.700012	502.869995	498.75	499.51001
2024/2/20	71736700	497.720001	498.410004	494.450012	496.76001
2024/2/21	59603800	495.420013	497.369995	493.559998	497.209991
2024/2/22	76402500	504.01001	508.48999	503.019989	507.5
2024/2/23	61321800	509.269989	510.130005	507.100006	507.850006
2024/2/26	50386700	508.299988	508.75	505.859985	505.98999
2024/2/27	48854500	506.700012	507.160004	504.75	506.929993
2024/2/28	56506600	505.329987	506.859985	504.959991	506.26001
2024/2/29	83924800	508.070007	509.73999	505.350006	508.079987
2024/3/1	76805900	508.980011	513.289978	508.559998	512.849976
2024/3/4	49799300	512.030029	514.200012	512	512.299988
2024/3/5	72855600	510.23999	510.700012	504.910004	507.179993
2024/3/6	68382400	510.549988	512.070007	508.420013	509.75
2024/3/7	58652100	513.140015	515.890015	509.809998	514.809998
2024/3/8	86425500	515.460022	518.219971	511.130005	511.720001

留言

  1. 0301確實!https://ryu2022.blogspot.com/2024/03/d11050131excelspy.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

鄭智元python回溯測試過去60天

鄭智元VS Code期中考